PLZ | Ort | PLZ | Ort |
76891 | Bobenthal | 76848 | Lug |
66504 | Bottenbach | 66506 | Maßweiler |
76891 | Bruchweiler-Bärenbach | 66978 | Merzalben |
76891 | Bundenthal | 66981 | Münchweiler |
76891 | Busenberg | 76891 | Niederschlettenbach |
66978 | Clausen | 76891 | Nothweiler |
66994 | Dahn | 66989 | Nünschweiler |
76848 | Darstein | 66957 | Obersimten |
66503 | Dellfeld | ||
66978 | Donsieders | 66989 | Petersberg |
66989 | Dusenbrücken=Nünschw. | 66953 | Pirmasens |
66957 | Eppenbrunn | 66954 | Pirmasens |
66996 | Erfweiler | 66955 | Pirmasens |
76891 | Erlenbach bei Dahn | 66507 | Reifenberg |
66996 | Fischbach bei Dahn | 66484 | Riedelberg |
67715 | Geiselberg | 66509 | Rieschweiler-Mühlbach |
66484 | Großsteinhausen | ||
76846 | Hauenstein | 66976 | Rodalben |
67716 | Heltersberg | 76891 | Rumbach |
66919 | Hermersberg | 66957 | Ruppertsweiler |
66919 | Herschberg | 66996 | Schindhard |
66957 | Hilst | 67718 | Schmalenberg |
66484 | Schmitshausen | ||
66999 | Hinterweidenthal | 66996 | Schönau |
66996 | Hirschthal | 76848 | Schwanheim |
66989 | Höheinöd | 66957 | Schweix |
66989 | Höheischweiler | 76848 | Spirkelbach |
66989 | Höhfröschen | 66987 | Thaleischweiler-Fröschen |
66851 | Horbach | 66957 | Trulben |
66484 | Kleinsteinhausen | ||
66957 | Kröppen | 66957 | Vinningen |
66978 | Leimen | 67714 | Waldfischbach-Burgalben |
66969 | Lemberg | 66919 | Weselberg |
66996 | Ludwigswinkel | 76848 | Wilgartswiesen |
Unser Kundenservice: Hier finden Sie das Verbreitungsgebiet der PZ / Pirmasenser Zeitung mit allen Ortschaften online.